Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Sumber Fajar, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,77% | 14 | 0,85% | 15 | 0,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 8,30% | 79 | 4,82% | 57 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 128 | 7,81% | 61 | 3,72% | 67 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 7,75% | 65 | 3,97% | 62 | 3,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 7,02% | 50 | 3,05% | 65 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 7,88% | 68 | 4,15% | 61 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 8,00% | 68 | 4,15% | 63 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 118 | 7,20% | 61 | 3,72% | 57 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 8,49% | 67 | 4,09% | 72 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 8,18% | 77 | 4,70% | 57 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 115 | 7,02% | 52 | 3,17% | 63 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 91 | 5,56% | 53 | 3,24% | 38 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 6,17% | 52 | 3,17% | 49 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 3,48% | 38 | 2,32% | 19 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,38% | 25 | 1,53% | 14 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 2,99% | 23 | 1,40% | 26 | 1,59% |
| JUMLAH | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
Diperbarui pada : 05 September 2024