Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Sumber Fajar, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 59 | 3,60% | 32 | 1,95% | 27 | 1,65% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 54 | 3,30% | 32 | 1,95% | 22 | 1,34% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,37% | 2 | 0,12% | 4 | 0,24% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 143 | 8,73% | 71 | 4,33% | 72 | 4,40% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 89 | 5,43% | 52 | 3,17% | 37 | 2,26% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 55 | 3,36% | 23 | 1,40% | 32 | 1,95% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,31% | 0 | 0,00% | 5 | 0,31% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,37% | 2 | 0,12% | 4 | 0,24% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1214 | 74,11% | 636 | 38,83% | 578 | 35,29% |
| JUMLAH | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
Diperbarui pada : 05 September 2024