Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Sumber Fajar, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1637 | 99,94% | 853 | 52,08% | 784 | 47,86% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1638 | 100,00% | 853 | 52,08% | 785 | 47,92% | |
Diperbarui pada : 05 September 2024